22 Nisan 2013 Pazartesi
Afyon Kocatepe Üniversite
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Afyon Kocatepe | Tıp Fakültesi | MF-3 | 113 | 486,15305 | 494,35174 |
Afyon Kocatepe | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 62 | 466,83743 | 492,45008 |
Afyon Kocatepe | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 52 | 455,57011 | 487,78259 |
Afyon Kocatepe | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 397,74150 | 438,45470 |
Afyon Kocatepe | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 47 | 387,64280 | 459,21459 |
Afyon Kocatepe | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 372,45525 | 427,88131 |
Afyon Kocatepe | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 367,86220 | 426,03131 |
Afyon Kocatepe | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 366,58432 | 388,01927 |
Afyon Kocatepe | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 356,10420 | 421,05701 |
Afyon Kocatepe | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 19 | 354,94237 | 386,41207 |
Afyon Kocatepe | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 352,93387 | 396,42404 |
Afyon Kocatepe | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | YGS-6 | 67 | 349,67221 | 378,44676 |
Afyon Kocatepe | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 31 | 345,89971 | 354,63306 |
Afyon Kocatepe | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 344,06547 | 426,32442 |
Afyon Kocatepe | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 337,65793 | 402,75713 |
Afyon Kocatepe | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 72 | 334,39179 | 361,95534 |
Afyon Kocatepe | Elektrik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 331,90510 | 421,77924 |
Afyon Kocatepe | Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) | YGS-6 | 67 | 331,47527 | 355,10177 |
Afyon Kocatepe | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 19 | 327,84179 | 375,94953 |
Afyon Kocatepe | Coğrafya | TS-1 | 72 | 321,47432 | 367,64556 |
Afyon Kocatepe | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 321,04268 | 366,13023 |
Afyon Kocatepe | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 72 | 316,38248 | 368,73204 |
Afyon Kocatepe | Makine Mühendisliği | MF-4 | 19 | 311,35869 | 330,12794 |
Afyon Kocatepe | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 309,75664 | 333,23854 |
Afyon Kocatepe | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 19 | 308,81047 | 387,63937 |
Afyon Kocatepe | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 308,63328 | 352,28464 |
Afyon Kocatepe | Harita Mühendisliği | MF-4 | 62 | 308,21857 | 371,66881 |
Afyon Kocatepe | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 308,02834 | 368,21749 |
Afyon Kocatepe | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 19 | 306,98896 | 345,45028 |
Afyon Kocatepe | Tarih | TS-2 | 82 | 304,02367 | 359,43762 |
Afyon Kocatepe | Maliye | TM-1 | 103 | 301,78206 | 339,05283 |
Afyon Kocatepe | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 300,34200 | 341,61791 |
Afyon Kocatepe | Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 77 | 297,44845 | 340,55469 |
Afyon Kocatepe | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 295,98704 | 309,16448 |
Afyon Kocatepe | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 52 | 291,72515 | 334,11467 |
Afyon Kocatepe | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 19 | 290,36440 | 309,86008 |
Afyon Kocatepe | Tarih (İÖ) | TS-2 | 82 | 289,83687 | 342,58543 |
Afyon Kocatepe | Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 288,73483 | 301,24156 |
Afyon Kocatepe | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 286,28202 | 315,70831 |
Afyon Kocatepe | Muhasebe | YGS-6 | 57 | 285,61357 | 398,92665 |
Afyon Kocatepe | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 281,80319 | 300,37094 |
Afyon Kocatepe | Maliye (İÖ) | TM-1 | 103 | 278,94912 | 300,13852 |
Afyon Kocatepe | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 77 | 278,86079 | 353,45882 |
Afyon Kocatepe | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | TM-1 | 77 | 277,97749 | 302,82794 |
Afyon Kocatepe | İktisat | TM-1 | 103 | 277,55184 | 310,11617 |
Afyon Kocatepe | Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 273,86142 | 304,68595 |
Afyon Kocatepe | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 52 | 271,72591 | 303,10555 |
Afyon Kocatepe | Muhasebe (İÖ) | YGS-6 | 57 | 271,58842 | 306,34075 |
Afyon Kocatepe | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 19 | 270,48493 | 281,67112 |
Afyon Kocatepe | İşletme | TM-1 | 144 | 269,39283 | 313,13167 |
Afyon Kocatepe | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 268,52303 | 278,64191 |
Afyon Kocatepe | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 262,72620 | 276,41454 |
Afyon Kocatepe | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 260,64381 | 301,36571 |
Afyon Kocatepe | İşletme (İÖ) | TM-1 | 144 | 257,20961 | 282,85138 |
Afyon Kocatepe | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 256,51176 | 291,88494 |
Afyon Kocatepe | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 250,42281 | 289,12958 |
Afyon Kocatepe | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 19 | 248,63469 | 279,17400 |
Afyon Kocatepe | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 247,12852 | 256,50629 |
Afyon Kocatepe | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 246,91831 | 324,65579 |
Afyon Kocatepe | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 245,73225 | 272,60058 |
Afyon Kocatepe | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 241,43093 | 253,59293 |
Afyon Kocatepe | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 52 | 237,55769 | 261,37790 |
Afyon Kocatepe | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 62 | 235,50189 | 283,06193 |
Afyon Kocatepe | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 232,87933 | 250,51403 |
Afyon Kocatepe | Biyoloji | MF-2 | 47 | 228,93393 | 228,93393 |
Afyon Kocatepe | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 217,16532 | 367,54562 |
Afyon Kocatepe | Matematik (İÖ) | MF-1 | 93 | 215,30675 | 249,74056 |
Afyon Kocatepe | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 77 | 213,77360 | 349,96315 |
Afyon Kocatepe | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 62 | 213,48643 | 213,48643 |
Afyon Kocatepe | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 209,33395 | 256,15241 |
Afyon Kocatepe | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 47 | 207,73375 | 273,42913 |
Afyon Kocatepe | Matematik | MF-1 | 93 | 205,06044 | 336,96754 |
Afyon Kocatepe | Maden Mühendisliği | MF-4 | 72 | 201,02363 | 281,18444 |
Afyon Kocatepe | İstatistik | MF-1 | 62 | 192,96711 | 279,45206 |
Afyon Kocatepe | Kimya | MF-2 | 47 | ||
Afyon Kocatepe | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | ||
Afyon Kocatepe | MetalurjiveMalzemeMühendisliği(M.T.O.K.)(İÖ) | MF-4 | 28 |
Adnan Menderes Üniversite
4 YILLIK BÖLÜMLER
http://www.nkfu.com/2012-2013-adnan-menderes-universitesi-taban-puanlari/
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Adnan Menderes | Tıp Fakültesi | MF-3 | 144 | 490,34880 | 517,23249 |
Adnan Menderes | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 418,40072 | 435,92606 |
Adnan Menderes | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 47 | 411,11461 | 423,87934 |
Adnan Menderes | Sosyal Hizmet | TM-3 | 77 | 399,37728 | 409,09163 |
Adnan Menderes | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 67 | 381,71364 | 404,67724 |
Adnan Menderes | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 375,49453 | 412,90788 |
Adnan Menderes | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 372,65096 | 387,20025 |
Adnan Menderes | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 67 | 362,76681 | 414,37326 |
Adnan Menderes | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 352,62677 | 395,03108 |
Adnan Menderes | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 347,51638 | 389,03364 |
Adnan Menderes | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 344,42836 | 370,47365 |
Adnan Menderes | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 57 | 334,85186 | 380,83380 |
Adnan Menderes | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 334,65590 | 396,74887 |
Adnan Menderes | Tarih | TS-2 | 62 | 325,59418 | 359,26862 |
Adnan Menderes | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 324,64611 | 404,34738 |
Adnan Menderes | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 319,67918 | 425,58104 |
Adnan Menderes | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 319,61231 | 409,84414 |
Adnan Menderes | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 47 | 318,87442 | 443,37484 |
Adnan Menderes | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 118 | 318,82965 | 357,81140 |
Adnan Menderes | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 118 | 314,81651 | 345,66600 |
Adnan Menderes | Ebelik | YGS-2 | 67 | 313,60810 | 351,75311 |
Adnan Menderes | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 310,12315 | 357,47326 |
Adnan Menderes | Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 67 | 304,34820 | 353,05054 |
Adnan Menderes | Maliye | TM-1 | 159 | 303,19519 | 350,77163 |
Adnan Menderes | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 118 | 299,66194 | 314,72492 |
Adnan Menderes | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 118 | 298,52388 | 318,69329 |
Adnan Menderes | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 292,22185 | 362,78163 |
Adnan Menderes | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 67 | 289,59308 | 324,93044 |
Adnan Menderes | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | TM-1 | 67 | 285,77991 | 304,12382 |
Adnan Menderes | Felsefe | TM-3 | 52 | 285,30264 | 315,57061 |
Adnan Menderes | İktisat | TM-1 | 134 | 282,49038 | 320,37529 |
Adnan Menderes | Maliye (İÖ) | TM-1 | 159 | 281,28998 | 304,02833 |
Adnan Menderes | İşletme | TM-1 | 108 | 280,22491 | 342,89230 |
Adnan Menderes | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 82 | 280,04088 | 358,57182 |
Adnan Menderes | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 275,42661 | 333,60815 |
Adnan Menderes | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 52 | 272,60395 | 292,34039 |
Adnan Menderes | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 67 | 272,45673 | 386,07691 |
Adnan Menderes | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 268,68059 | 306,37102 |
Adnan Menderes | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 267,35646 | 356,39921 |
Adnan Menderes | İktisat (İÖ) | TM-1 | 134 | 266,65093 | 284,31773 |
Adnan Menderes | İşletme (İÖ) | TM-1 | 108 | 264,84089 | 285,09199 |
Adnan Menderes | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 264,45359 | 286,02161 |
Adnan Menderes | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 82 | 259,77611 | 300,03649 |
Adnan Menderes | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 257,13751 | 306,52289 |
Adnan Menderes | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 47 | 257,00205 | 330,74112 |
Adnan Menderes | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 249,18309 | 277,18496 |
Adnan Menderes | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 36 | 245,08935 | 303,16236 |
Adnan Menderes | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 244,76519 | 351,50758 |
Adnan Menderes | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 237,96665 | 265,42778 |
Adnan Menderes | Kimya | MF-2 | 67 | 228,47648 | 253,94988 |
Adnan Menderes | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 228,06861 | 267,11235 |
Adnan Menderes | Tarım Makineleri | MF-4 | 36 | 227,04626 | 258,90049 |
Adnan Menderes | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 47 | 223,40915 | 231,50560 |
Adnan Menderes | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 215,67295 | 276,56783 |
Adnan Menderes | Zootekni | MF-2 | 36 | 212,23361 | 257,77177 |
Adnan Menderes | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 36 | 210,09454 | 307,38372 |
Adnan Menderes | Matematik | MF-1 | 82 | 206,07541 | 333,22935 |
Adnan Menderes | Biyoloji | MF-2 | 77 | 205,59209 | 282,13125 |
Adnan Menderes | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 196,44126 | 288,14645 |
Adıyaman Üni.
4 YILLIK BÖLÜMLER
2 YILLIK BÖLÜMLER
13-adiyaman-universitesi-taban-puanlari/
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Adıyaman Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 481,25762 | 485,66872 |
Adıyaman Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 409,98378 | 440,87380 |
Adıyaman Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 404,37436 | 409,64855 |
Adıyaman Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 396,43876 | 431,66243 |
Adıyaman Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 368,74132 | 393,22572 |
Adıyaman Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 113 | 364,35587 | 397,28749 |
Adıyaman Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 360,55368 | 419,43882 |
Adıyaman Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 353,57164 | 426,39707 |
Adıyaman Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 351,61023 | 425,84690 |
Adıyaman Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 315,23632 | 379,33590 |
Adıyaman Üni. | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 314,51912 | 357,67012 |
Adıyaman Üni. | Tarih | TS-2 | 52 | 309,29790 | 357,97501 |
Adıyaman Üni. | Ebelik | YGS-2 | 67 | 308,58028 | 342,03683 |
Adıyaman Üni. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 297,13370 | 334,56981 |
Adıyaman Üni. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 295,76150 | 330,10954 |
Adıyaman Üni. | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 292,43838 | 344,19869 |
Adıyaman Üni. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 52 | 290,84458 | 346,13166 |
Adıyaman Üni. | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | YGS-5 | 67 | 279,46016 | 363,14873 |
Adıyaman Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 52 | 275,16400 | 363,09258 |
Adıyaman Üni. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 273,81195 | 292,71468 |
Adıyaman Üni. | İşletme | TM-1 | 62 | 262,17837 | 331,06678 |
Adıyaman Üni. | İktisat | TM-1 | 62 | 261,69766 | 294,90262 |
Adıyaman Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 248,72763 | 320,51975 |
Adıyaman Üni. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 62 | 246,49122 | 278,23153 |
Adıyaman Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 245,32937 | 270,12222 |
Adıyaman Üni. | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 67 | 243,89449 | 343,57390 |
Adıyaman Üni. | Biyoloji | MF-2 | 47 | 234,15668 | 267,33229 |
Adıyaman Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 52 | 216,87943 | 287,82105 |
Adıyaman Üni. | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 47 | 214,38453 | 478,75185 |
Adıyaman Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 204,15001 | 390,75440 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Adıyaman Üni. | Sağlık Hiz MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 341,84100 |
Adıyaman Üni. | MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 45 | 316,90450 |
Adıyaman Üni. | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 314,50780 |
Adıyaman Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 304,40220 |
Adıyaman Üni. | Sağlık Hiz MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 296,02500 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 45 | 287,17910 |
Adıyaman Üni. | MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 50 | 273,19110 |
Adıyaman Üni. | MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 272,82000 |
Adıyaman Üni. | MYO | Aşçılık | YGS-4 | 45 | 268,13300 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 256,47500 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 254,44740 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 253,77150 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 45 | 252,21630 |
Adıyaman Üni. | MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 250,05540 |
Adıyaman Üni. | MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 50 | 248,82650 |
Adıyaman Üni. | MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 244,80600 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 243,73250 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 40 | 240,52270 |
Adıyaman Üni. | MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 238,94640 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 80 | 237,31620 |
Adıyaman Üni. | MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 232,73010 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 229,99370 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 226,78970 |
Adıyaman Üni. | MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 45 | 225,87430 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 70 | 225,08740 |
Adıyaman Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 220,58190 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 80 | 218,22660 |
Adıyaman Üni. | MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 216,76850 |
Adıyaman Üni. | MYO | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 214,28790 |
Adıyaman Üni. | MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 50 | 213,45130 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 211,61510 |
Adıyaman Üni. | MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 208,70490 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 55 | 204,05600 |
Adıyaman Üni. | MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 201,74670 |
Adıyaman Üni. | MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 200,83520 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 197,74150 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Tarla Bitkileri | YGS-6 | 35 | 197,51840 |
Adıyaman Üni. | MYO | Sondaj Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 195,25890 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 195,21260 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bilgi Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 192,86380 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 190,94310 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 70 | 190,43820 |
Adıyaman Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 189,55440 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 45 | 186,06750 |
Adıyaman Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 185,61600 |
Adıyaman Üni. | MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 184,94900 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 75 | 183,09540 |
Adıyaman Üni. | MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 45 | 182,96400 |
Adıyaman Üni. | MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 181,36000 |
Adıyaman Üni. | MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 178,27960 |
Adıyaman Üni. | MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 178,09640 |
Adıyaman Üni. | MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 175,34920 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 171,29140 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 45 | 170,61330 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 170,42910 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Seracılık | YGS-6 | 30 | 170,00180 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 168,74080 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 165,20450 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 163,99380 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 70 | 163,45450 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 160,12500 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 157,70610 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 55 | 156,05920 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 153,95280 |
Acıbadem Üni.
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 407,96320 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 355,37700 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 349,69240 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 334,87900 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 293,84100 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 283,53900 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 281,03100 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 249,81500 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 247,86700 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 246,01400 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 229,43230 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 220,97360 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 217,48900 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 212,82280 |
Abant İzzet Baysal
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Abant İzzet Baysal | Tıp Fakültesi | MF-3 | 103 | 490,68500 | 504,85932 |
Abant İzzet Baysal | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 72 | 476,91523 | 489,39257 |
Abant İzzet Baysal | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 41 | 473,36322 | 477,21672 |
Abant İzzet Baysal | Mimarlık | MF-4 | 41 | 429,78995 | 444,44797 |
Abant İzzet Baysal | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 420,90548 | 491,13413 |
Abant İzzet Baysal | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 416,64332 | 463,56705 |
Abant İzzet Baysal | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 416,12080 | 473,45627 |
Abant İzzet Baysal | Psikoloji | TM-3 | 62 | 415,66585 | 454,89202 |
Abant İzzet Baysal | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 407,46497 | 416,87435 |
Abant İzzet Baysal | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 93 | 403,68076 | 452,01067 |
Abant İzzet Baysal | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği | YGS-4 | 47 | 390,99734 | 426,02479 |
