Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 407,96320 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 355,37700 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 349,69240 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 334,87900 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 293,84100 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 283,53900 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 281,03100 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 249,81500 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 247,86700 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 246,01400 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 229,43230 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 220,97360 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 217,48900 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 212,82280 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder